简介
酷番云怎么样?酷番云是一家成立于2016年的国人商家,隶属于昆明酷番网络科技有限公司,主要从事国内云服务器及海外云服务器产品销售,属于比较稳定的国人服务器租赁商家,可以用于建站等用途!近期酷番云为主机玖玖博友送上了“云计算818狂购季”促销活动,香港CN2、台湾163、美国CN2等线路云服务器低至138元/首年起,另外还有国内100G高防云服务器、香港CN2服务器、香港阿里云CN2服务器、香港多C站群服务器可以选择!有需要的可以看看。
官网
优惠码
本次不需要优惠码,直接官网注册购买即可。
优惠方案
一、韩国台湾美国云服务器
海外云性价王是本次酷番云促销力度最大的云服务器产品,有韩国CN2、台湾163、美国CN2线路可以选择,新老用户都可以参加,只要完成实名认证即可!一共四款配置,折扣力度如下:1核1G享受1折购,2核4G享受3折购,4核8G享受4折购,8核16G享受5折购!
CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽/流量 |
折后价格 | 链接 |
1核 | 1G | 40G+10 | 1Mbps/无限 | 138元/首年(1折) | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G+40G | 5Mbps/无限 | 834元/首年起(3折) | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G+60G | 5Mbps/无限 | 2191元/首年起(4折) | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G+80G | 5Mbps/无限 | 5845元/首年起(5折) | 点击直达 |
二、国内高防云服务器
国内高防云服务器促销活动主打的是4核4G内存配置,默认100G防御,有独立防火墙控制,一般建站、游戏足够使用了!同时还是BGP线路哦,默认20M大带宽无限流量,抗攻击再也不担心流量会跑完!新老用户可以参与!限购二台!
|
三、香港物理服务器
1、香港CN2物理服务器
处理器 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格(月) | 链接 |
L5630 | 4核8线程 | 8G | 1T HDD | 10Mbps/无限(CN2) | 2个 | 599元/月 | 点击直达 |
L5630 | 4核8线程 | 16G | 1T HDD |
10Mbps/无限(CN2) | 2个 | 699元/月 | 点击直达 |
E5-2650L | 8核16线程 | 8G | 1T HDD |
10Mbps/无限(CN2) | 2个 | 899元/月 | 点击直达 |
E5-2650L | 8核16线程 | 16G | 1T HDD |
10Mbps/无限(CN2) | 2个 | 999元/月 | 点击直达 |
处理器 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格(月) | 链接 |
L5630 | 4核8线程 | 8G | 1T HDD | 10Mbps/无限(CN2) | 2个 | 699元/月 | 点击直达 |
L5630 | 4核8线程 | 16G | 1T HDD |
10Mbps/无限(CN2) | 2个 | 799元/月 | 点击直达 |
E5-2650L | 8核16线程 | 8G | 1T HDD |
10Mbps/无限(CN2) | 2个 | 999元/月 | 点击直达 |
E5-2650L | 8核16线程 | 16G | 1T HDD |
10Mbps/无限(CN2) | 2个 | 1099元/月 | 点击直达 |
3、香港阿里云CN2线路大带宽服务器
处理器 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格(月) | 链接 |
E3-1230 | 4核8线程 | 8G | 240G SSD | 20Mbps/无限(CN2) | 2个 | 1399元/月 | 点击直达 |
E3-1230 | 4核8线程 | 16G | 240G SSD | 20Mbps/无限(CN2) | 2个 | 1499元/月 | 点击直达 |
E5-2650L | 8核16线程 | 16G | 1T SSD |
20Mbps/无限(CN2) | 2个 | 1599元/月 | 点击直达 |
4、香港站群服务器(买一送一,很划算)
处理器 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格(月) | 链接 |
E5-2650L | 8核16线程 | 16G | 1T HDD | 10Mbps/无限(混合) | 29个/1C | 999元/月 | 点击直达 |
E5-2650L | 8核16线程 | 16G | 1T HDD |
10Mbps/无限(混合) | 61个/1C | 1299元/月 | 点击直达 |
E5-2650L | 8核16线程 | 16G | 1T HDD |
10Mbps/无限(混合) | 122个/2C | 1599元/月 | 点击直达 |
E5-2650L | 8核16线程 | 16G | 1T HDD |
10Mbps/无限(混合) | 253个/1C | 1899元/月 | 点击直达 |
测试IP:
韩国:188.116.49.*;站长工具平均延迟63.6ms
美国:84.39.189.*;站长工具平均延迟181.9ms
台湾:164.155.50.*;站长工具平均延迟70.9ms
华东高防:43.248.190.*;站长工具平均延迟30.9ms(国内的没什么测试的)
香港:103.233.8.*;简单的ping了下云南40多MS
阿里香港:156.226.25.*;测试了下路由确实走阿里线路的,有需要的再看看。
简单测试,测试时间为晚上23点多,本地移动ping不会掉包,各位可以拿去试试。有问题可咨询商家哦。
评论 (0)